Description
Arlo Pro 3 與 Arlo Ultra 差異重點比較
Arlo Pro 3 | Arlo Ultra | |
---|---|---|
最高錄影分辨率 | 2K | 4K |
廣角範圍 | 160 度 | 180 度 |
HDR 高動態拍攝 | Yes | Yes |
夜視拍攝 | 彩色 | 彩色 |
內建警報鈴 | Yes | Yes |
LED 探照燈 | Yes | Yes |
雙向通話 | Yes | Yes |
Arlo Smart 附送會籍 | 3 months | 1 year |
獨特之處
● 金融級加密傳輸,並符合嚴格的歐盟隱私權規範
● 2K(QHD) HDR 全景 160 度超高清錄製畫質
● 彩色夜視及 LED 聚光燈功能
● 三秒前現場影像還原
● 抗噪麥克風雙向通話更清晰
● 內置警報器大音量阻嚇不明人士
● 全無線設計無須麻煩牽線
● 可充電式鋰電池、無需接駁電線
● 支援 Apple Watch、Google Assistant、Alexa
● IP65 防水等級,戶外花園或天台均適用
集合您對智能家居攝影機的所有要求
Arlo Pro 3 提供全無線、2K(QHD) HDR 畫質及清晰通話等完整功能,採用金融加密等級無線傳輸通道,安裝鏡頭不必再大費周章牽線,同時新款 Arlo SmartHub 基站可向前支援 Arlo Pro / Arlo Pro 2 鏡頭連線。
Arlo Pro 3 無線網絡攝影機 – 基本規格:
最高影像解析度 | 2560×1440 |
影像傳感器 | 1/3″ – 400 萬畫素 |
影片格式 | – 2k – 1080p – 720p |
攝錄功能 | – 自動追蹤、縮放 – HDR 高動態畫質 – H.264、H.265 先進壓縮格式 |
鏡頭廣視角 | 最廣 160 度 |
照明燈 | 6500K, 42Lux(一公尺) |
動態偵測 | – 單感應器 – 最廣偵測角度 130 度 |
夜視技術 | 高效能紅外線 LED 燈(850nm)/ 搭載紅外線濾光片 |
電源規格 | AC Adapter Output:5V 2A AC Adapter Input:100-240V AC, 50/60Hz |
使用環境 | – 鏡頭於室內、戶外皆可使用 – 搭載抗 UV 及防水設計 |
數位變焦 | 最高 12 倍 |
麥克風 | – 單麥克風 – 搭載抗噪機能 |
音效功能 | 支援雙向通話 |
網絡連線 | – 802.11 b/g/n |
安全加密機制 | – 128-bit SSL – AES-128 – TSL – 2 factor authentication |
電池預估使用時間 | 每天錄影 5 分鐘情況下,一般能連續使用 3 至 6 個月。 (*以用家實際設定為準) |
電池充電時間 | 約 3.5 小時 |
網絡需求 | – WiFi 連線 – 至少 2Mbps 的寬頻網際網絡連線 |
microSD 支援需求 | 至少 Speed class 10, UHS1, V10 規格 |
鏡頭設計運作溫度 | 攝氏 -20 to 60 度 |
鏡頭尺寸及重量 | – 316g – 89mm x 52mm x 78.4mm |
保養 | 一年保養 |
Arlo Pro 3 無線網絡攝影機內含:
● Arlo SmartHub 基站
● Arlo Pro 3 無線網絡攝影機
● 乙太網絡線
● 磁吸充電線
● 專用鋰充電電池
● 電源適配器
● 壁掛支架
● 壁掛支架安裝螺絲組
● 使用說明書
● Arlo 警示窗貼
Reviews
There are no reviews yet.